| # | Họ tên | Đã giải | Điểm |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Trương La | 9 / 5 | 1350 |
| 🥈 | Trần Tuấn Hưng | 9 / 5 | 1350 |
| 🥉 | Van Tr | 9 / 5 | 1348 |
| 4 | Lê Sỹ Dũng | 9 / 5 | 1348 |
| 5 | Libre | 9 / 5 | 1348 |
| 6 | hien | 9 / 5 | 1348 |
| 7 | Mình chịu | 9 / 5 | 1348 |
| 8 | Trần Quốc Bảo | 9 / 5 | 1344 |
| 9 | Nguyễn Tùng | 9 / 5 | 1340 |
| 10 | Leo | 9 / 5 | 1330 |
| 11 | Vũ Hoàng Anh | 9 / 5 | 1308 |
| 12 | Tôi vô tội | 9 / 5 | 1276 |
| 13 | Nguyen Duy Khanh | 9 / 5 | 1254 |
| 14 | RM 17 | 9 / 5 | 1212 |
| 15 | hv1 | 9 / 5 | 1076 |
| 16 | anv | 4 / 5 | 350 |
Tự động cập nhật — F5 để xem kết quả mới nhất.